Ипотечные программы Казахстана: ставки и условия
38 программ в одной таблице: государственные, партнёрские и рыночные. Сортировка внутри разделов по ГЭСВ, то есть по реальной стоимости займа, а не по витринной ставке. Данные актуальны на сентябрь 2026.
Государственные программы
| Программа | ГЭСВ, от | Ставка | Взнос, от |
|---|---|---|---|
| Бақытты отбасы (2-10-20)Отбасы банк | 2% | 2% | 10% |
| Аренда с выкупом (КЖК)Казахстанская жилищная компания | нет данных | 3,1% | 0% |
| Жилищный заёмОтбасы банк | 3,6% | 3,5% | 50% |
| МГП 5-10-20 (жильё от акимата)Отбасы банк (жильё МИО) | 5,2% | 5% | 10% |
| Программа для молодых учёныхОтбасы банк | 5,2% | 5% | 10% |
| Әскери баспана (Жаңа баспана)Отбасы банк | 6,2% | 6% | 15% |
| НаурызОтбасы банкприём закрыт | 7,1% | 7% | 10% |
| Наурыз ЖұмыскерОтбасы банк | 7,1% | 7% | 10% |
| ОтауОтбасы банк | 7,1% | 7% | 20% |
| 7-20-25Госпрограмма (БВУ) | 7,24% | 7% | 20% |
| Наурыз ӘскериОтбасы банк | 9,7% | 9% | 0% |
| Ипотека «Ұмай»Отбасы банк × АБРприём закрыт | 16,3% | 14,8% | 15% |
Партнёрские программы банков и застройщиков
| Программа | ГЭСВ, от | Ставка | Взнос, от |
|---|---|---|---|
| Ипотека «Оңай»Altyn Bank × BI Group | 0,1% | 0,1% | 20% |
| #Ипотека ДДУ по программе с застройщикамиБанк ЦентрКредит (БЦК) | 1,2% | 1,2% | 20% |
| Партнёрская ипотекаBank RBK | 1,61% | 1,6% | 20% |
| Накопительная ипотекаFreedom Bank × BI Group | 5,1% | 5% | 30% |
| Партнёрская ипотекаHalyk Bank | 5,1% | 5% | 20% |
| #Ипотека по программе с застройщикамиБанк ЦентрКредит (БЦК) | 8,3% | 7% | 20% |
| Цифровая каскадная ипотекаFreedom Bank | 14,6% | 12,5% | 20% |
| Ипотека в рамках сотрудничества с застройщикамиНурбанк | 18,25% | 16,9% | 20% |
| Цифровая ипотека на новостройкиFreedom Bank | 24,36% | 22% | 20% |
Рыночная ипотека банков
| Программа | ГЭСВ, от | Ставка | Взнос, от |
|---|---|---|---|
| Асыл МекенОтбасы банк | 5,2% | 5% | 10% |
| Ипотека под закладForteBank | 5,2% | 5% | 30% |
| JAÑA ипотекаБанк ЦентрКредит (БЦК) | 6% | 5% | 20% |
| Жас отбасыОтбасы банк | 6,3% | 6% | 50% |
| Свой домОтбасы банк | 7,3% | 7% | 20% |
| Зелёная ипотекаОтбасы банк | 7,3% | 7% | 20% |
| Баспана Hit (промежуточный заём)Отбасы банк | 9% | 8,5% | 50% |
| Накопительная ипотека FreedomFreedom Bank | 11,01% | 10,5% | 30% |
| Ипотека «Нур Шанырак»Нурбанк | 19,56% | 13% | 10% |
| Ипотека под залог недвижимостиForteBank | 21,92% | 21,5% | 15% |
| Стандартная ипотекаНурбанк | 22,14% | 20% | 20% |
| Цифровая ипотекаHalyk Bank | 23% | 20,5% | 20% |
| #ИпотекаБанк ЦентрКредит (БЦК) | 23,6% | 20,55% | 20% |
| Цифровая ипотека на вторичное жильёFreedom Bank | 24,36% | 22% | 20% |
| Нужный кредит «Ипотека»Bank RBK | 24,66% | 22% | 30% |
| Стандартная ипотекаAltyn Bank | 24,93% | 22,3% | 20% |
Завершённые программы
| Программа | ГЭСВ, от | Ставка | Взнос, от |
|---|---|---|---|
| Алматы жастарыОтбасы банк (Акимат Алматы)приём закрыт | нет данных | 5% | 10% |
Какие из этих программ проходят по вашему доходу, возрасту и взносу, считает подбор в самом сервисе. Там же калькулятор платежа и консультант, который объясняет условия словами.